完新世広域テフラ
B-Tm
試料番号 | 都道府県 | 市町村等 | 字名等 |
B-Tm (1) | 北海道 | 松前郡松前町 | 大磯 |
B-Tm (2) | 青森県 | 上北郡六戸町 | 犬落瀬 柴山 |
B-Tm (3) | 青森県 | 下北郡東通村 | 白糠前坂下 |
B-Tm (4) | 北海道 | 苫小牧市 | 苫小牧 | 港
B-Tm (5) | 青森県 | 青森市 | 駒込深沢(田代 | 平 湿原 )
B-Tm (6) | 青森県 | 青森市 | 駒込深沢(田代 | 平 湿原 )
B-Tm (7) | 青森県 | 八戸市 | 根城 |
B-Tm (8) | 青森県 | つがる市 | 木造出来島 |
B-Tm (9) | 青森県 | つがる市 | 木造出来島 |
B-Tm (10) | 青森県 | 南津軽郡田舎館村 | (田舎館 | 遺跡 )
B-Tm (11) | 青森県 | 青森市 | 駒込深沢(田代 | 平 湿原 )
B-Tm (12) | 青森県 | 青森市 | 高田朝日山遺跡 |
B-Tm (13) | 青森県 | 青森市 | 高田朝日山遺跡 |
B-Tm (14) | 秋田県 | 山本郡八峰町 | 八森 |
B-Tm (15) | 青森県 | 青森 | 市田代岱別荘 | 横
B-Tm (16) | 北海道 | 川上郡弟子屈町 | 美留和 |
B-Tm (17) | 北海道 | 川上郡弟子屈町 | 美留和 |
B-Tm (18) | 青森県 | 上北郡六ヶ所村 | 鷹架道ノ上 |
B-Tm (19) | 青森県 | 上北郡六ヶ所村 | 鷹架道ノ上 |
B-Tm (20) | 日本海海底コア | ||
B-Tm (21) | 日本海海底コア | ||
B-Tm (22) | 日本海海底コア | ||
B-Tm (23) | 日本海海底コア | ||
B-Tm (24) | 日本海海底コア | ||
B-Tm (25) | 日本海海底コア | ||
B-Tm (26) | 青森県 | むつ市 | 脇野沢瀬野川 |
B-Tm (27) | 青森県 | むつ市 | 脇野沢瀬野川 |
B-Tm (28) | 青森県 | 上北郡東北町 | (小川原湖) |
B-Tm (29) | 中国 | ・北朝鮮 国境 付近||
B-Tm (30) | 中国 | ・北朝鮮 国境 付近||
B-Tm (31) | 中国 | ・北朝鮮 国境 付近||
B-Tm (32) | 中国 | ・北朝鮮 国境 付近||
B-Tm (33) | 中国 | ・北朝鮮 国境 付近||
B-Tm (34) | 中国 | ・北朝鮮 国境 付近||
B-Tm (35) | 中国 | ・北朝鮮 国境 付近||
B-Tm (36) | 中国 | ・北朝鮮 国境 付近||
B-Tm (37) | 中国 | ・北朝鮮 国境 付近||
B-Tm (38) | 北朝鮮 | ||
B-Tm (39) | 北朝鮮 |
K-Ah
試料番号 | 都道府県 |
市町村等 |
字名等 |
K-Ah (1) | 岐阜県 | 山県 | 市高富 | (高田 )
K-Ah (2) | 福井県 | 三方 | 上 中 郡 若狭町(鳥浜 | 貝塚 )
K-Ah (3) | 鹿児島 | 県姶良 | 市蒲生 |
K-Ah (4) | 鹿児島 | 県姶良 | 市(重富,別府川上場) |
K-Ah (5) | 鹿児島 | 県霧島 | 市隼人 | 町 見 次 (隼人 野口 橋 )
K-Ah (6) | 鹿児島 | 県指 | 宿 市(岩本 site) |
K-Ah (7) | 鹿児島 | 県指 | 宿 市(岩本 site) |
K-Ah (8) | 鹿児島 | 県肝 | 属 郡 大隅 町(松山町の南) |
K-Ah (9) | 鹿児島 | 県熊毛 | 郡 種子島 中種子 町納官浜津脇 |
K-Ah (10) | 鹿児島 | 県熊毛 | 郡 種子島 中種子 町納官浜津脇 |
K-Ah (11) | 鹿児島 | 県熊毛 | 郡 種子島 中種子 町納官浜津脇 |
K-Ah (12) | 不明 | 不明 | 不明 |
K-Ah (13) | 鹿児島 | 県霧島 | 市(天降川下流右岸) |
K-Ah (14) | 鹿児島 | 県霧島 | 市隼人 | 町 見 次 (隼人 野口 橋 )
K-Ah (15) | 鹿児島 | 県霧島 | 市隼人 | 町 見 次 (隼人 野口 橋 )
K-Ah (16) | 鹿児島 | 県霧島 | 市隼人 | 町 見 次 (隼人 野口 橋 )
K-Ah (17) | 鹿児島 | 県姶良 | 市西餅田 楠元 |
K-Ah (18) | 広島 | 県安芸郡 | 海田 町不明 |
K-Ah (19) | 宮崎 | 県小林 | 市北西方石氷 |
K-Ah (20) | 宮崎 | 県小林 | 市北西方石氷 |
K-Ah (21) | 鹿児島 | 県肝 | 属 郡 錦 江 町城元瀬戸山 |
K-Ah (22) | 鹿児島 | 県肝 | 属 郡 錦 江 町城元瀬戸山 |
K-Ah (23) | 鹿児島 | 県肝 | 属 郡 錦 江 町城元瀬戸山 |
K-Ah (24) | 広島 | 県尾道市 | 山波町 |
K-Ah (25) | 宮崎 | 県東 | 諸 県 郡 綾 町二反 | 野
K-Ah (26) | 広島 | 県広島市 | 佐伯 区湯来町 |
K-Ah (27) | 鹿児島県 | 三島 | 村竹島 | 船倉
K-Ah (28) | 鹿児島県 | 三島 | 村竹島 | 船倉
K-Ah (29) | 鹿児島県 | 三島 | 村竹島 | 船倉
K-Ah (30) | 大分県 | 玖珠郡玖珠町 | 日出生 (砲台山) |
K-Ah (31) | 静岡県 | 富士 | 岩淵 | :東名 サービスエリア
K-Ah (32) | 静岡県 | 富士 | 岩淵 | :東名 サービスエリア
K-Ah (33) | 静岡県 | 富士 | 岩淵 | :東名 サービスエリア
K-Ah (34) | 静岡県 | 富士 | 岩淵 | :東名 サービスエリア
K-Ah (35) | 大分県 | 別府市 | 城 | 島 高原
K-Ah (36) | 大分県 | 別府市 | 城 | 島 高原
K-Ah (37) | 広島 | 県不明 | 不明 |
K-Ah (38) | 広島 | 県尾道市 | 平原 |
K-Ah (39) | 福井県 | 三方 | 上 中 郡 若狭町鳥浜 | (鳥浜 貝塚 )
K-Ah (40) | 広島 | 県尾道市 | 山波町 |
K-Ah (41) | 福井県 | 三方 | 上 中 郡 若狭町鳥浜 | (鳥浜 貝塚 )
AT
試料番号 | 都道府県 | 市町村等 | 字名等 |
AT (1) | 富山県 | 富山市 | (栗 | 巣 野 スキー場 )
AT (2) | 京都 | 府京丹後市 | 大宮町口大野 |
AT (3) | 鹿児島県 | 霧島 | 市(白蔵原シラス台地) |
AT (4) | 和歌山県 | 不明 | 不明 |
AT (5) | 和歌山県 | 不明 | 不明 |
AT (6) | 長野県 | 松本 | 市三才山 | (みすず湖 )
AT (7) | 長野県 | 松本 | 市三才山 | (みすず湖 )
AT (8) | 長野県 | 松本 | 市三才山 | (みすず湖 )
AT (9) | 神奈川県 | 足柄 | 下 郡 箱根町仙石 | 原 俵 石
AT (10) | 神奈川県 | 足柄 | 下 郡 箱根町仙石 | 原 俵 石
AT (11) | 神奈川県 | 足柄 | 下 郡 箱根町仙石 | 原 俵 石
AT (12) | 福島 | 県桑折 | 町|
AT (13) | 大分県 | 竹田 | 市荻 | 町 馬場 桜町
AT (14) | 鹿児島県 | 霧島 | 市春 | 山原
AT (15) | 福島県 | 伊達 | 郡 桑 折 町産 | ヶ沢
AT (16) | 青森県 | つがる市 | 木造 | 出来 島
AT (17) | 青森県 | つがる市 | 木造 | 出来 島
AT (18) | 鹿児島県 | 鹿児島 | 市福山 | 町 牧 の原
AT (19) | 宮崎県 | 東 | 諸 県 郡 綾 町二反 | 野
AT (20) | 宮崎県 | 東 | 諸 県 郡 綾 町二反 | 野
AT (21) | 宮崎県 | 東 | 諸 県 郡 綾 町二反 | 野
AT (22) | 宮崎県 | 東 | 諸 県 郡 綾 町二反 | 野
AT (23) | 宮崎県 | 東 | 諸 県 郡 綾 町二反 | 野
AT (24) | 福島県 | 二本松市 | 岳 | 温泉
AT (25) | 神奈川県 | 平塚市 | 土屋 |
AT (26) | 岡山 | 県真庭市 | 蒜山上長田 |
AT (27) | 大分県 | 竹田 | 市荻町 | (中山 遺跡 )
AT (28) | 大分県 | 竹田 | 市荻町 | (中山 遺跡 )
AT (29) | 岡山県 | 真庭市 | 蒜山 | 富 山根 蒜山 高原
AT (30) | 岡山県 | 真庭市 | 蒜山 | 富 山根 蒜山 高原
AT (31) | 広島県 | 尾道市 | 田島 | 町
AT (32) | 広島県 | 尾道市 | 正徳 | 町
AT (33) | 広島県 | 尾道市 | 正徳 | 町
AT (34) | 鳥取県 | 西伯郡大山町 | 羽田井 (一息坂峠) |
AT (35) | 鳥取県 | 西伯郡大山町 | 羽田井 (一息坂峠) |
AT (36) | 鳥取県 | 西伯郡大山町 | 羽田井 (一息坂峠) |
AT (37) | 静岡 | 県裾野市 | 芦 | ノ湖 カントリークラブそば別荘地内
AT (38) | 神奈川県 | 足柄 | 下 郡 箱根町(大観山道路沿い) |
AT (39) | 滋賀県 | 彦根市 | 大塚 | 町
AT (40) | 徳島 | 県阿波 | 市不明 |
AT (41) | 香川県 | 高松市 | (高松 | 港 )
AT (42) | 香川県 | 高松市 | (高松 | 港 )
AT (43) | 香川県 | 高松市 | 鬼 | 無 町
AT (44) | 神奈川県 | 南足柄市 | 怒 | 田
AT (45) | 熊本県 | 人吉市 | 東 | 間
AT (46) | 熊本県 | 人吉市 | 東 | 間
AT (47) | 熊本県 | 人吉市 | 東 | 間
DKP
試料番号 | 都道府県 | 市町村等 | 字名等 |
DKP (1) | 鳥取県 | 不明 | (大山西麓) |
DKP (2) | 富山県 | 中新川 | 郡 立山町天 | 林
DKP (3) | 富山県 | 中新川郡立山町 | 岩峅寺天林 |
DKP (4) | 鳥取県 | 倉吉市 | 関金町 | 堀
DKP (5) | 鳥取県 | 倉吉市 | 関金町 | 堀
DKP (6) | 鳥取県 | 東伯郡琴浦町 | 高塚 |
DKP (7) | 不明 | 不明 | 不明 |
DKP (8) | 長野県 | 大町市平稲尾 | 居 | 谷 里 (大峯丘陵)
DKP (9) | 鳥取県 | 倉吉市 | 関金町安歩 |
DKP (10) | 鳥取県 | 東伯郡琴浦町 | 福永 |
DKP (11) | 富山県 | 中新川郡 立山町 芦峅 | 立山 | 弥陀ヶ原
DKP (12) | 石川県 | 輪島市 | 河井町 |
DKP (13) | 福井県 | 福井市 | 佐野町 |
Aso-4
試料番号 | 都道府県 | 市町村等 | 字名等 |
Aso-4 (1) | 福岡県 | 遠 | 賀 郡 芦屋町芦屋 (芦屋海岸) |
Aso-4 (2) | 大分県 | 竹田 | 市荻町政所 (滝水川) |
Aso-4 (3) | 大分県 | 竹田 | 市荻町下 | 菅 生
Aso-4 (4) | 山口県 | 山口市 | 大田 | に行 く大峠 下 の吉 敷
Aso-4 (5) | 大分県 | 大分市 | 葛木 |
Aso-4 (6) | 宮崎県 | 児湯郡 | 新富町新田原 |
Aso-4 (7) | 神奈川県 | 相模原市 | 緑区藤野 | 町
Aso-4 (8) | 熊本県 | 人吉市 | (東間プラント工場裏) |
Aso-4 (9) | 大分県 | 竹田 | 市荻町南 | 河内 野 鹿
Aso-4 (10) | 栃木県 | 那須郡那須町 | 高久 |
Aso-4 (11) | 静岡県 | 駿河 | 小山 郡 小山町生 | 土 西沢
Aso-4 (12) | 北海道 | 広尾郡 | 広尾町ビラオトリ川 |
Aso-4 (13) | 北海道 | 斜里 | 郡 小清水 町(オンネナイ川上流) |
Aso-4 (14) | 北海道 | 斜里 | 郡 小清水 町(オンネナイ川上流) |
Aso-4 (15) | 北海道 | 斜里 | 郡 小清水 町(オンネナイ川上流) |
Aso-4 (16) | 北海道 | 斜里 | 郡 小清水 町(オンネナイ川上流) |
Aso-4 (17) | 北海道 | 網走市 | 藻琴 | (藻琴湖西岸)
Aso-4 (18) | 北海道 | 網走市 | 藻琴 | (藻琴湖西岸)
Aso-4 (19) | 北海道 | 斜里 | 郡 斜里 町(川上橋南) |
Aso-4 (20) | 山梨県 | 上野原 | 市鶴島 |
Aso-4 (21) | 不明 | 不明 | 不明 |
Aso-4 (22) | 山口県 | 下関 | 市豊浦町小串 |
Aso-4 (23) | 山口県 | 下関 | 市豊浦町小串 |
Aso-4 (24) | 宮崎県 | 児湯郡 | 新富町新田原 |
Aso-4 (25) | 石川県 | 加賀市 | 黒崎 |
Aso-4 (27) | 神奈川県 | 足柄 | 下 郡 箱根町芦 | 之 湯
Aso-4 (28) | 神奈川県 | 足柄 | 下 郡 箱根町芦 | 之 湯
Aso-4 (29) | 神奈川県 | 足柄 | 下 郡 箱根町芦 | 之 湯
Aso-4 (30) | 宮崎県 | 西都 | 岩 | 瓜 ,高速 道 らしい
Aso-4 (31) | 宮崎県 | 西都 | 岩 | 瓜 ,高速 道 らしい
Aso-4 (32) | 静岡県 | 駿河 | 小山 郡 小山町生 | 土 西沢
Aso-4 (33) | 福岡 | 県北九州市小倉南区 | 平尾台 |
Aso-4 (34) | 福岡 | 県北九州市小倉南区 | 平尾台 |
Aso-4 (35) | 福岡 | 県北九州市小倉南区 | 平尾台 |
Aso-4 (36) | 福岡 | 県北九州市小倉南区 | 平尾台 |
K-Tz
試料番号 | 都道府県 | 市町村等 | 字名等 |
K-Tz (1) | 鹿児島 | 県熊毛 | 郡 南種子 町上中 |
K-Tz (2) | 神奈川 | 県相模原市 | 緑区芝田 |
K-Tz (3) | 神奈川 | 県相模原市 | 緑区青根 |
K-Tz (4) | 神奈川 | 県相模原市 | 緑区青根 |
K-Tz (5) | 鹿児島 | 県志布志市 | 不明 |
K-Tz (6) | 大分県 | 竹田市 | 荻町南河内野鹿 |
K-Tz (7) | 静岡 | 県駿東 | 郡 小山町生 | 土 西沢 奥
K-Tz (8) | 鹿児島 | 県熊毛 | 郡 屋久島 町宮之浦 | 港
K-Tz (9) | 鹿児島 | 県熊毛 | 郡 屋久島 町小 | 瀬田 高見橋
K-Tz (10) | 鹿児島 | 県熊毛 | 郡 屋久島 町小 | 瀬田 高見橋
K-Tz (11) | 鹿児島 | 県熊毛 | 郡 南種子 町西 | 之 (門倉岬)
K-Tz (12) | 鹿児島 | 県不明 | 不明 |
K-Tz (13) | 鹿児島 | 県鹿児島 | 市川上町 |
On-Pm1
試料番号 | 都道府県 | 市町村等 | 字名等 |
On-Pm1 (1) | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 富士見御射山神戸 |
On-Pm1 (2) | 神奈川県 | 平塚 | 市人 | 増
On-Pm1 (3) | 栃木県 | 那須郡那須町 | 高久 |
On-Pm1 (4) | 山梨県 | 甲府市 | 甲府 | 府中町 (ナウマンゾウ化石産出地)
On-Pm1 (5) | 静岡県 | 駿東郡小山町 | 中島 |
On-Pm1 (6) | 静岡県 | 駿東郡小山町 | 中島 |
On-Pm1 (7) | 静岡県 | 駿東郡小山町 | 中島 |
On-Pm1 (8) | 静岡県 | 駿東郡小山町 | 中島 |
On-Pm1 (9) | 神奈川県 | 足柄上郡中井町 | 鴨沢 (相州産業) |
On-Pm1 (10) | 神奈川県 | 相模原市南区 | 磯部 |
On-Pm1 (11) | 神奈川県 | 相模原市中央区 | 上矢部 |
On-Pm1 (12) | 山梨県 | 上野原市 | 大椚 |
On-Pm1 (13) | 神奈川県 | 相模原市 | 緑区(沢 | 井川 )
On-Pm1 (14) | 長野県 | 木曽郡木曽町 | 福島 |
Ata
試料番号 | 都道府県 | 市町村等 | 字名等 |
Ata (1) | 熊本 | 県人吉 | 市東間 |
Ata (2) | 大分 | 県竹田 | 市荻町南 | 河内 野 鹿
Ata (3) | 鹿児島 | 県熊毛 | 郡 種子島 中種子 町納官 | 浜津脇
Ata (4) | 鹿児島 | 県西表 | 市住吉奥 |
Ata (5) | 宮崎 | 県西 | 都 市都於郡町 (光照寺) |
Ata (6) | 宮崎 | 県西 | 都 市都於郡町 (光照寺) |
Ata (7) | 鹿児島県 | 熊毛 | 郡 屋久島 町小 | 瀬田 高見橋
Ata (8) | 鹿児島県 | 熊毛 | 郡 屋久島 町小 | 瀬田 高見橋
Ata (9) | 鹿児島県 | 熊毛 | 郡 屋久島 町|
Ata (10) | 鹿児島県 | 熊毛 | 郡 屋久島 町|
Ata (11) | 鹿児島県 | 錦江町 | (大根占国道沿い大露頭) |
Ata (12) | 鹿児島県 | 錦江町 | (大根占国道沿い大露頭) |
Ata (13) | 鹿児島県 | 志布志市 | 志布志町夏井 (夏井 | 海岸 )
Ata (14) | 大分県 | 竹田市 | 荻町南河内野鹿 |
Ata (15) | 大分県 | 竹田市 | 荻町南河内野鹿 |
Ata (16) | 鹿児島 | 県垂水市 | 二川 | 船津
Ata (17) | 鹿児島 | 県不明 | 不明 |
Ata (18) | 熊本県 | 人吉 | 市東間上町 |
Toya
試料番号 | 都道府県 | 市町村等 | 字名等 |
Toya (1) | 福島県 | 伊達市 | (伊達国道) |
Toya (2) | 福島県 | 伊達市 | (伊達国道) |
Toya (3) | 秋田県 | 男鹿市 | 中浜 | 間口 (安 田 海岸 )
Toya (4) | 秋田県 | 男鹿市 | 五里合琴川 |
Toya (5) | 秋田県 | 男鹿市 | 五里合琴川 |
Toya (6) | 秋田県 | 男鹿市 | 五里合琴川 |
Toya (7) | 秋田県 | 男鹿市 | 五里合琴川 |
Toya (8) | 岩手県 | 盛岡市玉山区 | 下田生出 |
Toya (9) | 青森県 | 風 | 間 浦 村甲 | 崎
Toya (10) | 青森県 | 風 | 間 浦 村甲 | 崎
Toya (11) | 青森県 | 風 | 間 浦 村甲 | 崎
Toya (12) | 青森県 | 下北郡東通村 | 小田野沢南通 |
Toya (13) | 青森県 | 上北郡野辺地町 | 不明 |
Toya (14) | 北海道 | 勇払郡厚真町 | 軽 | 舞
Toya (15) | 北海道 | 勇払郡厚真町 | 軽 | 舞
Toya (16) | 北海道 | 二海郡八雲町 | 黒岩 |
Toya (17) | 北海道 | 石狩市 | 高岡 |
Toya (18) | 北海道 | 岩内郡岩内町 | 市街 | 西側
Toya (19) | 北海道 | 有珠郡壮瞥町 | 村 | 界 の沢
Toya (20) | 北海道 | 有珠郡壮瞥町 | 村 | 界 の沢
Toya (21) | 北海道 | 有珠郡壮瞥町 | 村 | 界 の沢
Toya (22) | 北海道 | 有珠郡壮瞥町 | 村 | 界 の沢
Toya (23) | 北海道 | 伊達市大滝区 | 北湯沢 |
Toya (24) | 岩手県 | 盛岡市玉山区 | 好摩 |
Toya (25) | 北海道 | 虻田郡洞爺湖町 | 不明 |
Toya (26) | 北海道 | 虻田郡豊浦町 | 豊泉 |
Toya (27) | 北海道 | 山越郡長万部町 | 蕨岱 |
Toya (28) | 北海道 | 山越郡長万部町 | 蕨岱 |
Toya (29) | 北海道 | 山越郡長万部町 | 蕨岱 |
Toya (30) | 北海道 | 山越郡長万部町 | 蕨岱 |
Toya (31) | 北海道 | 山越郡長万部町 | 蕨岱 |
Toya (32) | 北海道 | 磯谷郡蘭越町 | 目名町 |
Toya (33) | 北海道 | 磯谷郡蘭越町 | 目名町 |
Toya (34) | 北海道 | 磯谷郡蘭越町 | 目名町 |
Toya (35) | 北海道 | 磯谷郡蘭越町 | 目名町 |
Toya (36) | 北海道 | 磯谷郡蘭越町 | 目名町 |
Toya (37) | 北海道 | 磯谷郡蘭越町 | 目名町 |
Toya (38) | 北海道 | 函館市 | 豊原町 |
Toya (39) | 北海道 | 沙流郡日高町 | 門別 |
Toya (40) | 北海道 | 沙流郡日高町 | 門別 |
Toya (41) | 北海道 | 沙流郡日高町 | 門別 |
Toya (42) | 北海道 | 沙流郡日高町 | 門別 |
Toya (43) | 青森県 | 八戸市 | 河原木高館 |
Toya (44) | 北海道 | 広尾郡 | 広尾町ビラオトリ |
Toya (45) | 北海道 | 島牧郡島牧村 | 歌島 |
Toya (46) | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 湯別町 |
Toya (47) | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 白炭 |
Toya (48) | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 旭野 |
Toya (49) | 北海道 | 山越郡長万部町 | 蕨岱 |
Toya (50) | 北海道 | 寿都郡黒松内町 | 白井川 |
Toya (51) | 北海道 | 山越郡長万部町 | 不明 |
Toya (52) | 北海道 | 山越郡長万部町 | 中 | ノ沢
Toya (53) | 北海道 | 不明 | 不明 |
Toya (54) | 福島県 | 福島 | 市(吾妻 | 山 東麓 )
EARLY to MIDDLE PLEISTOCENE WIDESPREAD TEPHRAS
Aso-3
試料番号 | 都道府県 | 市町村等 | 字名等 |
Aso-3 (1) | 大分県 | 竹田 | 市(爪尾トンネル西口) |
Aso-3 (2) | 大分県 | 竹田 | 市(爪尾トンネル西口) |
Aso-3 (3) | 大分県 | 竹田 | 市竹田 魚住 (竹田ダム横トンネル) |
Aso-3 (4) | 大分県 | 竹田 | 市荻町南 | 河内 野 鹿
Aso-3 (5) | 宮崎県 | 児 | 郡 川 南 町平田 | 通 浜
Aso-3 (6) | 宮崎県 | 児 | 郡 川 南 町平田 | 通 浜
Aso-3 (7) | 大分県 | 竹田 | 市会々 (法務局そば) |
Aso-3 (8) | 大分県 | 竹田 | 市玉来 |
Aso-3 (9) | 大分県 | 竹田 | 市玉来 |
Aso-3 (10) | 大分県 | 竹田 | 市玉来 |
Aso-3 (11) | 不明 | 不明 | 不明 |
Aso-3 (12) | 大分県 | 由布市庄内町 | 柿原瓜生田 |
Aso-3 (13) | 大分県 | 由布市庄内町 | 柿原瓜生田 |
Aso-3 (14) | 大分県 | 竹田 | 市刈小野 |
Aso-3 (15) | 大分県 | 竹田 | 市竹田 | (竹田 高校 )
Aso-3 (16) | 大分県 | 竹田 | 市竹田 | (竹田 高校 )
Ata-Th
試料番号 | 都道府県 | 市町村等 |
Ata-Th (1) | 鹿児島県 | 肝属郡 |
Ata-Th (2) | 鹿児島 | 県霧島 | 市
Ata-Th (3) | 宮崎県 | 児 | 湯 郡 木城町
Ata-Th (4) | 宮崎県 | 児 | 湯 郡 木城町
Ata-Th (5) | 鹿児島県 | 肝属郡 |
Ata-Th (6) | 鹿児島県 | 肝属郡 |
Ata-Th (7) | 鹿児島県 | 肝属郡 |
Ata-Th (8) | 鹿児島県 | 鹿児島県 |
Ata-Th (9) | 大分県 | 大分市 |
Ata-Th (10) | 神奈川県 | 小田原 | 市
Ata-Th (11) | 鹿児島県 | 肝属郡 |
Ata-Th (12) | 鹿児島県 | 鹿児島県 |
Ata-Th (13) | 宮崎県 | 児 | 湯 郡 木城町
Ss-Az
試料番号 | 都道府県 | 市町村等 | 字名等 |
Ss-Az (1) | 大分県 | 大分市 | 曲 |
Ss-Az (2) | 大分県 | 大分市 | 曲 |
Ss-Az (3) | 大分県 | 大分市 | 曲 |
Ss-Az (4) | 滋賀県 | 大津 | 市(喜撰 | 川 ダムサイト)
Ss-Az (5) | 大分県 | 竹田 | 市竹田 | (竹田 高校 )
Ss-Az (6) | 大分県 | 竹田 | 市竹田 | (竹田 高校 ,川 近 く)
Ss-Az (7) | 大分県 | 大分市 | 野津原 |
Ss-Az (8) | 大分県 | 大分市 | 野津原 |
Ss-Az (9) | 大分県 | 大分市 | 野津原 |
Ss-Az (10) | 大分県 | 大分市 | 野津原 |
Ss-Az (11) | 滋賀県 | 大津 | 市(喜撰 | 川 ダムサイト)